| 单位:人 | |||||
| unit:person | |||||
| 教职工数 Educational Personnel |
#女 of Which: Female |
#少数民族 of Which: Minority |
|||
| 占比(%) Percentage |
占比(%) Percentage |
||||
| 一、高等教育学校 Higher Education Schools | 2870866 | 1492634 | 51.99 | 179716 | 6.26 |
| 1.普通本科院校 Academic HEIs | 1976771 | 994399 | 50.30 | 122986 | 6.22 |
| #独立学院 of Which:Independent Institutions | 83915 | 48741 | 58.08 | 3919 | 4.67 |
| 2.本科层次职业学校 Professional HEIs | 34196 | 18294 | 53.50 | 2557 | 7.48 |
| 3.高职(专科)院校 Vocational HEIs | 832026 | 464575 | 55.84 | 52703 | 6.33 |
| 4.成人高等学校 Adult HEIs | 27873 | 15366 | 55.13 | 1470 | 5.27 |
| 二、高中阶段学校 Senior Secondary Schools | 4072921 | 2376792 | 58.36 | 325287 | 7.99 |
| 1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 3224457 | 1909121 | 59.21 | 265034 | 8.22 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 1176612 | 694360 | 59.01 | 93263 | 7.93 |
| 高级中学 Regular High Schools | 1570696 | 885109 | 56.35 | 147966 | 9.42 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 477149 | 329652 | 69.09 | 23805 | 4.99 |
| 2.中等职业教育(不含技工学校) Secondary Vocational Education | 848464 | 467671 | 55.12 | 60253 | 7.10 |
| 中等职业学校 Secondary Vocational Education | 836587 | 461313 | 55.14 | 59778 | 7.15 |
| 其他中职机构(不计校数) Other Secondary Vocational Education Institutions | 11877 | 6358 | 53.53 | 475 | 4.00 |
| 三、义务教育阶段学校 Compulsory Education Schools | 10998201 | 7408295 | 67.36 | 1123133 | 10.21 |
| 1.初中学校 Junior Secondary Schools | 4751232 | 2937108 | 61.82 | 435082 | 9.16 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 2945431 | 1714671 | 58.21 | 310734 | 10.55 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 1805590 | 1222324 | 67.70 | 124283 | 6.88 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 211 | 113 | 53.55 | 65 | 30.81 |
| 2.普通小学 Regular Primary Schools | 6246969 | 4471187 | 71.57 | 688051 | 11.01 |
| 小学 Primary Schools | 5899451 | 4276698 | 72.49 | 646430 | 10.96 |
| 小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites | 347518 | 194489 | 55.97 | 41621 | 11.98 |
| 四、特殊教育学校 Special Education Schools | 85989 | 62675 | 72.89 | 8344 | 9.70 |
| 五、幼儿园 Kindergarten | 5756829 | 5337613 | 92.72 | 449079 | 7.80 |
| 六、专门学校 Specialized Schools | 3620 | 1517 | 41.91 | 436 | 12.04 |
| 七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools | 493 | 171 | 34.69 | 135 | 27.38 |

