| 单位:所 | ||||||||||
| unit:institution | ||||||||||
| 合计 Total |
||||||||||
| 中央 HEIs under Central Ministries and Agencies |
教育部 Under MOE |
其他部门 Under Other Central Agencies |
地方 HEIs under Local Auth. | 教育 部门 Run by Edu. Dept. |
其他 部门 Run by Non-ed. Dept. |
地方企业 Run by Local Enterprises |
民 办 Non- government |
具有法人资格的中外合作办学 | ||
| 一、研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs | 830 | 302 | 76 | 226 | 528 | 455 | 65 | 1 | 6 | 1 |
| 1.普通本科学校 Academic HEIs | 596 | 111 | 76 | 35 | 485 | 455 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 2. 科研机构 Research Institutes | 234 | 191 | 0 | 191 | 43 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 |
| 二、高等教育学校 Higher Education Institutions | ||||||||||
| 1.普通本科学校 Academic HEIs | 1239 | 114 | 76 | 38 | 1125 | 648 | 77 | 0 | 390 | 10 |
| #独立学院 of Which:Independent Institutions | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 2.本科层次职业学校 Professional HEIs | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 3.高职(专科)学校 Vocational HEIs | 1489 | 4 | 0 | 4 | 1485 | 603 | 484 | 45 | 350 | 3 |
| 4.成人高等学校 Adult HEIs | 253 | 13 | 1 | 12 | 240 | 84 | 118 | 36 | 2 | 0 |
| 注:具有法人资格的中外合作办学指具有法人资格的中外及内地(大陆)与港澳台地区合作办学机构。下同。 | ||||||||||
| Note: The Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools with Legal Personality refers to Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools and Cooperation in Running Schools between mainland educational institutions and educational institutions from the HKSAR, the MSAR or Taiwan with Legal Personality. Similarly hereinafter. |
||||||||||

