| 单位:人 | |||||||||||||
| unit: person | |||||||||||||
| 学校(机构)数 (所) (Institutes) |
毕业生数 Graduates |
招生数 Entrants |
在校生数 Enrolment |
预计毕业生数 Estimated Graduates for Next Year |
|||||||||
| 博士 Doctor's Degree |
硕士 Master's Degree |
博士 Doctor's Degree |
硕士 Master's Degree |
博士 Doctor's Degree |
硕士 Master's Degree |
博士 Doctor's Degree |
硕士 Master's Degree |
||||||
| 总 计 Total | 830 | 862165 | 82320 | 779845 | 1242479 | 138951 | 1103528 | 3653613 | 556065 | 3097548 | 1288119 | 204641 | 1083478 |
| 全日制 Full-time Students | — | 758599 | 81986 | 676613 | 1112571 | 134938 | 977633 | 3205920 | 542022 | 2663898 | 1076733 | 200035 | 876698 |
| 非全日制 Part-time Students | — | 103566 | 334 | 103232 | 129908 | 4013 | 125895 | 447693 | 14043 | 433650 | 211386 | 4606 | 206780 |
| 一、中央 HEIs under Central Ministries and Agencies | 302 | 395221 | 62435 | 332786 | 524741 | 100828 | 423913 | 1639157 | 415736 | 1223421 | 602839 | 146571 | 456268 |
| 1.教育部 Under MOE | 76 | 317849 | 46284 | 271565 | 412592 | 76563 | 336029 | 1302136 | 317469 | 984667 | 485527 | 110436 | 375091 |
| 2.其他部门 Under Other Central Agencies | 226 | 77372 | 16151 | 61221 | 112149 | 24265 | 87884 | 337021 | 98267 | 238754 | 117312 | 36135 | 81177 |
| 二、地方 HEIs under Local Auth. | 528 | 466944 | 19885 | 447059 | 717738 | 38123 | 679615 | 2014456 | 140329 | 1874127 | 685280 | 58070 | 627210 |
| 1.教育部门 Run by Edu.Dept. | 455 | 456179 | 19720 | 436459 | 699050 | 37457 | 661593 | 1965305 | 138475 | 1826830 | 669294 | 57481 | 611813 |
| 2.其他部门 Run by Non-ed. Dept. | 65 | 9699 | 165 | 9534 | 16844 | 455 | 16389 | 44862 | 1643 | 43219 | 14422 | 589 | 13833 |
| 3.地方企业 Run by Local Enterprises | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.民办 Non-government | 6 | 950 | 0 | 950 | 1694 | 211 | 1483 | 3878 | 211 | 3667 | 1303 | 0 | 1303 |
| 5.具有法人资格的中外合作办学 | 1 | 116 | 0 | 116 | 150 | 0 | 150 | 411 | 0 | 411 | 261 | 0 | 261 |

