National Base Situation

Condition of School Buildings in Higher Education (Total)

单位:平方米
unit:m2
  学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工校
舍建筑面积
Floor Area
Under
Construction
非学校产权中独立使用
校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs
合计
Total
其中:危房
of Which:
Dilapidated
Buildings
其中:当年新增校舍
of Which:
New Added
in Current Year
其中:被外单位借用
of Which:Floor Space
Hired by Other
Schools or Units
  Total 902198125.16 1159315.25 29226519.31 1780274.93 67827221.73 132468130.61
一、教学及辅助用房 Buildings for  Instruction and Ancillary Uses 398605150.27 426918.65 13545590.84 715957.65 36810752.43 61609553.21
        教室 Classroom 136296242.83 123439.54 3514728.90 380465.09 7670194.17 23783518.90
        图书馆 Library 47238839.80 35495.75 1102391.18 33442.50 4181987.37 6059722.52
        实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 155114775.93 248497.60 6280288.12 189936.90 15035015.45 23605425.61
        专用科研用房 Office Special for Research 25072169.54 10032.30 1393501.91 87204.79 5943529.43 2850643.40
        体育馆 Gymnasium 26461516.98 2604.00 1025433.53 21680.37 3115529.25 3840352.07
        会堂 Hall 8421605.19 6849.46 229247.20 3228.00 864496.76 1469890.71
二、行政办公用房 Administrative 51614740.77 64608.22 1323371.51 89630.69 2136218.02 7519763.51
三、生活用房 Residential Buildings 336750346.13 473858.36 10822995.78 647340.60 20408666.37 60838261.25
        学生宿舍(公寓)Students'Dormitories 249122466.11 249061.51 8155987.15 466026.51 13786542.22 48076169.86
        学生食堂 Students'Dining Halls 34888546.65 18827.38 1019811.31 83462.22 1979775.30 5901793.96
        教工宿舍(公寓) Dormitories for Teachers,  Staff and Workers 24282356.34 138128.73 872860.70 34568.81 2861111.22 3828436.36
        教工食堂 Dining Halls for Teachers,  Staff and Workers 2004069.46 2375.00 51782.81 385.15 175104.15 296028.85
        生活福利及附属用房 Residential,Welfare and Auxiliary Buildings 26452907.57 65465.74 722553.81 62897.91 1606133.48 2735832.22
四、教工住宅 Residential Quarters for  Teachers &Workers 89576488.44 127382.31 1657638.99 28566.36 3752791.97
五、其他用房 Other 25651399.55 66547.71 1876922.19 298779.63 4718792.94 2500552.64
注:不包含民办的其他高等教育机构数据。            
Note:Data of Non-government HEIs are not included.