National Base Situation

Number of Students in Regular Senior Secondary Schools

单位:
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数 Enrolment 预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中:女
of Which: Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
        Total 7892494 8394949 24143050 12242772 8398599 7846454 7897997 7897972
     其中:女 of Which: Female 4025419 4244987 12242772 4246558 3963635 4032579 4032572
                 少数民族学生 Minority Students 831627 929468 2663263 1440807 930088 861339 871836 871831
                 十二年一贯制学校12-year Schools 332876 459896 1199301 530498 460175 377401 361725 361725
                 完全中学 Complete Schools 2409074 2559319 7335411 3681175 2560526 2375240 2399645 2399640
                 附设普通高中班 Regular Senior
                 School Classes Attached
24832 31538 79868 37146 31547 24627 23694 23694
                 独立设置少数民族学校
                 Independent Schools for Minority
213944 213173 639773 355859 213283 205718 220772 220772
                 残疾人 Schools for Handicapped 8460 8418 28214 12355 8446 10697 9071 9068
                 随迁子女 Migrant Children 395639 527721 1473342 693805 527488 487093 458761 455920
                   其中:外省迁入 of  Which: from Other Province 120770 185458 498645 234679 184862 164558 149225 148668
                                本省外县迁入 From Other County  274869 342263 974697 459126 342626 322535 309536 307252
   教育部门 Run by Ed.Dept. 6834136 6994357 20421841 10576719 6997801 6664206 6759834 6759809
   其他部门 Run by Non-ed.Dept. 39074 35776 109007 56509 35784 35205 38018 38018
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1297 2749 5605 2451 2749 1495 1361 1361
   民办 Non-government 1014841 1358581 3596765 1602588 1358772 1142380 1095613 1095613
   具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
3146 3486 9832 4505 3493 3168 3171 3171
城区    Urban Area 3873723 4075166 11777309 5953822 4077599 3820884 3878826 3878827
  教育部门办  Run by Ed. Dept. 3294199 3337907 9789377 5063313 3340256 3193904 3255217 3255218
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 25325 24090 72824 38098 24098 24054 24672 24672
  地方企业办 Run by Local Enterprises 439 871 1655 829 871 353 431 431
  民办 Non-government 551426 709375 1905444 848001 709444 599919 596081 596081
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
2334 2923 8009 3581 2930 2654 2425 2425
  其中:城乡结合区  of Which:  Urban-rural Transitional Area 612025 688905 1952164 974413 689046 634968 628150 628150
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 487864 506972 1473814 764058 507096 483758 482960 482960
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1467 1579 4969 2290 1579 1696 1694 1694
      地方企业办 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0
      民办 Non-government 122667 180332 473310 208036 180349 149504 143457 143457
      具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
27 22 71 29 22 10 39 39
镇区   Counties & Towns Area 3769750 4011376 11536825 5879171 4012513 3763072 3761240 3761214
  教育部门办    Run by Ed. Dept. 3353933 3443768 10035134 5203477 3444810 3278366 3311958 3311932
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 11517 10125 30630 15627 10125 9293 11212 11212
  地方企业办 Run by Local Enterprises 0 906 1140 505 906 234 0 0
  民办 Non-government 403488 556014 1468098 658638 556109 474665 437324 437324
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
812 563 1823 924 563 514 746 746
  其中:镇乡结合区  of Which:   County-town Transitional Area 877900 990943 2799215 1422145 991192 916532 891491 891465
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 754733 808947 2324877 1207963 809143 763175 752559 752533
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 0 0 0 0 0 0 0 0
      地方企业办 Run by Local Enterprises 0 345 345 178 345 0 0 0
      民办 Non-government 123079 181631 473880 213958 181684 153319 138877 138877
      具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
88 20 113 46 20 38 55 55
乡村   Rural Area 249021 308407 828916 409779 308487 262498 257931 257931
  教育部门办    Run by Ed. Dept. 186004 212682 597330 309929 212735 191936 192659 192659
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2232 1561 5553 2784 1561 1858 2134 2134
  地方企业办 Run by Local Enterprises 858 972 2810 1117 972 908 930 930
  民办 Non-government 59927 93192 223223 95949 93219 67796 62208 62208
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
0 0 0 0 0 0 0 0