National Base Situation

Number of Educational Personnel in General Secondary Schools

单位:
unit:person
  教职工数
Educational Personnel
代课教师
Substitute
Teachers
兼任教师
Part-time
Teachers
合计
Total
专任教师
Full-time
Teachers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staff
工勤人员
Workers
校办企业职工
Employees in
School-run
Factories & Farms
    Total 7184080 6389497 190484 277656 324861 1582 60978 18406
    其中: of Which: Female 4131358 3762962 58554 150451 158623 768 41725 10462
             少数民族 Minority 625046 556418 13081 29142 26359 46 3667 2149
    教育部门 Run by Ed.Dept. 5910797 5419527 133254 218311 139094 611 59506 10310
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 44571 37147 2031 1931 3461 1 566 80
    地方企业办 Run by Local Enterprises 2609 2017 119 60 413 0 53 1
    民办 Non-government 1224522 929788 54770 57159 181835 970 853 8009
    具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
1581 1018 310 195 58 0 0 6
城区    Urban Area 3054582 2675464 98058 135112 144989 959 26235 7985
  教育部门办  Run by Ed. Dept. 2348284 2136466 64342 97948 49175 353 25253 4149
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 17386 14498 1048 1005 834 1 358 45
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1402 1136 75 32 159 0 7 0
  民办 Non-government 686454 522571 32427 36068 94783 605 617 3787
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
1056 793 166 59 38 0 0 4
  其中:城乡结合区  of Which:  Urban-rural Transitional Area 536569 460974 15730 23099 36569 197 3393 1027
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 351489 322995 7279 12906 8253 56 2782 387
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1442 1123 98 145 76 0 78 0
      地方企业办 Run by Local Enterprises 221 138 8 15 60 0 0 0
      民办 Non-government 183307 136680 8303 10008 28175 141 533 640
      具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
110 38 42 25 5 0 0 0
镇区   Counties & Towns Area 3273651 2945695 69980 114951 142550 475 26051 8296
  教育部门办    Run by Ed. Dept. 2818623 2596062 52035 97963 72318 245 25580 4592
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 22888 18905 870 788 2325 0 193 33
  地方企业办 Run by Local Enterprises 678 475 31 18 154 0 46 1
  民办 Non-government 430937 330028 16900 16046 67733 230 232 3668
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
525 225 144 136 20 0 0 2
  其中:镇乡结合区  of Which:   County-town Transitional Area 798397 714137 17558 26196 40354 152 7124 1935
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 637340 590477 11182 20690 14955 36 6926 948
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 525 461 12 35 17 0 0 0
      地方企业办 Run by Local Enterprises 213 140 12 2 59 0 0 0
      民办 Non-government 159984 122918 6292 5347 25311 116 198 985
      具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
335 141 60 122 12 0 0 2
乡村   Rural Area 855847 768338 22446 27593 37322 148 8692 2125
  教育部门办    Run by Ed. Dept. 743890 686999 16877 22400 17601 13 8673 1569
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 4297 3744 113 138 302 0 15 2
  地方企业办 Run by Local Enterprises 529 406 13 10 100 0 0 0
  民办 Non-government 107131 77189 5443 5045 19319 135 4 554
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
0 0 0 0 0 0 0 0