National Base Situation

Basic Statistics of Vocational-Technical Training Institutions

单位:/人次
unit:person/person-time
  学校数
(所)

Schools
教学班(点)
(个)

External
Teaching Sites
(Classes)
培训时间
(学时)
Training time (Period)
结业生数
Graduates
注册学生数
Enrolment
教职工数
Educational Personnel 
聘请校外教师
Part-time Teachers
合计
Total
其中:女
of Which:Female
合计
Total
其中:女
of Which:Female
合计
Total
其中:专任教师
of Which:
Full-time Teacher
总计 Total    84500 532452 1012364114 37254303 18587076 36541595 17794290 489634 283719 224427
职工技术培训学校(机构) Vocational-Technical Training Schools 2101 23554 42509338 1903830 984834 1781481 919396 49889 38166 15925
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 1078 15370 32678425 1311146 721546 1234870 665428 34973 27394 9001
    其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 538 5079 4777255 410240 173813 338747 150884 6778 5127 3843
    民办    Non-state/private 467 3047 4145111 181708 89335 207127 102944 7822 5401 2803
    具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign cooperation office with legal personality 18 58 908547 736 140 737 140 316 244 278
农村成人文化技术培训学校(机构) Technical Training Schools for Peasants 55940 181095 529588998 25655364 12643529 23912736 11352651 114824 60394 123047
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 53853 174666 496917472 24360053 11998850 22908639 10853686 106735 55212 115688
        其中:县办 Of which:County-run  1910 23005 35413258 3512147 1716425 3112006 1590260 19951 13235 15804
                  乡办 Of which:Township-run 8831 70713 301421330 11814791 5948444 11171724 5278194 38843 23346 50452
                  村办 Of which:Village-run 43112 80948 160082884 9033115 4333981 8624909 3985232 47941 18631 49432
    其他部门办  Run by Non-Ed. Dept. 1650 5190 23650841 1086135 555510 818543 415808 4432 3085 5616
    民办  Non-government 437 1239 9020685 209176 89169 185553 83157 3657 2097 1743
    具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign cooperation office with legal personality 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
其他培训机构(含社会培训机构) Others 26459 327803 440265778 9695109 4958713 10847378 5522243 324921 185159 85455
    教育部门办  Run by Ed. Dept. 708 7500 15242236 816225 431554 795360 428824 13592 9304 5848
    其他部门办  Run by Non-Ed. Dept. 1585 8788 105113767 1588295 757482 1341016 577419 24052 9563 10094
    民办  Non-government 24160 311476 319906719 7289299 3768941 8708308 4514584 286842 165950 69415
    具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign cooperation office with legal personality 6 39 3056 1290 736 2694 1416 435 342 98
总计中:少数民族 Total of: Minority 77650020 2753973 1311267 2104314 991929 8011 4604 4700
培训形式:资格证书培训  
Mode of training: For Certificates of Vocational Qualifications
172325052 4824143 2341783
                  岗位证书培训 For Certificates of Job-related qualifications 308545824 8942867 4386140
培训对象:党政管理培训 Training object: party and government management training 10798098 614499 284566
                     企业经营管理培训 Business management training 25469906 1341379 632311
                     专业技术培训 Professional technical training 70772248 3304085 1840486
                        其中:幼儿园教师 of which: Educational Personnel in Kindergarten 4613379 270751 216233
                                     中小学教师 of Which: primary and secondary school teachers 27264099 1160002 665838
                                     中职学校教师 Educational Personnel in Secondary Vocational Schools 2366760 159166 74990
                                     高等教育学校教师 Educational Personnel in HEIs 1225053 30706 15717
                     职业技能培训 Vocational skills training 459332058 21195578 10105948
                        其中:农村劳动者 of Which: rural laborers 248371570 13996129 6591403
                                    进城务工人员 Migrant Workers 56063793 3239664 1514514
                     其他培训 Other training 445991804 10798762 5723765
                        其中:学生 of Which: students 236539867 5508917 2648255
                                   老年人 Elderly 84297774 2318689 1387349