National Base Situation

Number of Schools, Classes in Junior Secondary Education

  学校数(所)
Schools
班数(个)
Classes 
合计
Total
初级中学
Regular Junior Secondary
Schools
九年一贯制学校
9-Year Schools
职业初中
Vocational Junior
Secondary Schools
小计
Subtotal
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
      Total 51982 35275 16696 11 1000970 346174 330559 313245 10992
    教育部门 Run by Ed. Dept. 46023 33864 12151 8 859076 294649 283699 270871 9857
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 471 128 342 1 5628 1788 1807 1822 211
    地方企业办 Run by Local Enterprises 25 4 21 0 294 117 99 78 0
    民办 Non-government 5462 1279 4181 2 135951 49613 44947 40467 924
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
1 0 1 0 21 7 7 7 0
城区 Urban Area 12821 8109 4709 3 364349 125426 119646 112609 6668
    教育部门 Run by Ed. Dept. 10066 7461 2603 2 290676 99033 95249 90543 5851
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 140 64 75 1 2043 649 672 684 38
    地方企业办 Run by Local Enterprises 9 1 8 0 145 56 48 41 0
    民办 Non-government 2605 583 2022 0 71464 25681 23670 21334 779
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
1 0 1 0 21 7 7 7 0
    其中:城乡结合区  of Which:Urban-rural Transitional Area 2699 1547 1152 0 60763 21515 20003 18365 880
        教育部门 Run by Ed. Dept. 1975 1453 522 0 44064 15264 14475 13522 803
        其他部门 Run by Non-ed. Dept. 15 6 9 0 135 39 44 44 8
        地方企业办 Run by Local Enterprises 1 0 1 0 21 6 7 8 0
        民办 Non-government 708 88 620 0 16543 6206 5477 4791 69
        具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 Counties & Towns Area 24369 18123 6243 3 487630 169188 161388 153608 3446
    教育部门 Run by Ed. Dept. 22059 17543 4514 2 431661 148678 143011 136787 3185
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 284 54 230 0 3113 981 976 991 165
    地方企业办 Run by Local Enterprises 8 2 6 0 77 34 28 15 0
    民办 Non-government 2018 524 1493 1 52779 19495 17373 15815 96
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其中:镇乡结合区  of Which: County-town Transitional Area 5775 4228 1546 1 119452 41845 39669 36963 975
        教育部门 Run by Ed. Dept. 5024 4040 983 1 100075 34574 33274 31299 928
        其他部门 Run by Non-ed. Dept. 12 6 6 0 168 57 53 53 5
        地方企业办 Run by Local Enterprises 2 0 2 0 46 17 17 12 0
        民办 Non-government 737 182 555 0 19163 7197 6325 5599 42
        具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
737 182 555 0 19163 7197 6325 5599 42
乡村   Rural Area 14792 9043 5744 5 148991 51560 49525 47028 878
    教育部门 Run by Ed. Dept. 13898 8860 5034 4 136739 46938 45439 43541 821
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 47 10 37 0 472 158 159 147 8
    地方企业办 Run by Local Enterprises 8 1 7 0 72 27 23 22 0
    民办 Non-government 839 172 666 1 11708 4437 3904 3318 49
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计中:四年制 of the Total:4-Year 46741 12117 11713 11919 10992
                 其他学校附设班
                 Classes Attached to Others Schools
3787 1295 1214 1220 58
                 独立设置少数民族学校
                 Inde. Sec. Schools for Minorities
1444 969 474 1 28288 9825 9359 9056 48