National Base Situation

Number of Students in Junior Secondary Schools

单位:
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中女
of Which:
Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
     Total 13677686 16025931 46525854 21623312 16027906 15438981 14618556 440411 14573042
    其中:女  of  Which: Female 6336904 7452701 21623312 7453483 7148140 6809285 212404 6788097
                 少数民族学生 Minority Students 1589745 1848454 5274704 2507798 1848664 1759287 1657211 9542 1657068
                 四年制  4-Year 404941 495033 1885687 897475 495194 464157 485925 440411 440411
                 九年一贯制学校 9-Year Schools 1966137 2597780 7256642 3250934 2597930 2403385 2168688 86639 2155352
                 十二年一贯制学校 12-Year Schools 327926 457910 1262258 525835 457952 423743 373819 6744 372603
                 完全中学 Complete Secondary Schools 1700160 1991459 5755420 2690708 1991880 1915225 1817186 31129 1813855
                 附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 52009 55084 160197 71844 55102 51006 51708 2381 53129
                 附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes
                 Attached
33 15 73 27 15 15 36 7 35
                 独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for
                 Minorities
409375 450447 1300372 627321 450556 431603 416578 1635 416195
                 随迁子女 Migrant Children 1271327 1840413 5185364 2279552 1845070 1728491 1553678 58125 1530132
                   其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 486537 780446 2130664 922825 782728 712631 606722 28583 592840
                                本省外县迁入From Other County  784790 1059967 3054700 1356727 1062342 1015860 946956 29542 937292
                进城务工人员随迁子女
                Children of Migrant Workers
945271 1330669 3756475 1658326 1332466 1249818 1130751 43440 1115490
                  其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 354432 557350 1518447 655418 557675 507354 434802 18616 426614
                               本省外县迁入From Other County 590839 773319 2238028 1002908 774791 742464 695949 24824 688876
               农村留守儿童Children Left Behind 1305476 1661393 4757195 2224647 1661918 1587918 1501798 5561 1498088
   教育部门 Run by Ed. Dept. 11893062 13648271 39936993 18852840 13650072 13255293 12633263 398365 12592567
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 67557 68126 213334 99210 68129 69276 69108 6821 69291
   地方企业办 Run by Local Enterprises 2657 4585 11660 4867 4585 3808 3267 0 3267
   民办 Non-government 1714188 2304700 6363044 2665979 2304871 2110320 1912628 35225 1907627
   具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
222 249 823 416 249 284 290 0 290
城区  Urban Area 4768162 5815604 16918809 7820007 5816209 5599632 5238231 264737 5206955
   教育部门 Run by Ed. Dept. 3853175 4616491 13552385 6379509 4616886 4480424 4221860 233215 4194282
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 27180 25846 82420 37298 25848 27321 27818 1433 27980
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1532 2321 5885 2596 2321 1837 1727 0 1727
   民办 Non-government 886053 1170697 3277296 1400188 1170905 1089766 986536 30089 982676
   具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
222 249 823 416 249 284 290 0 290
   其中:城乡结合区  of Which:Urban-rural Transitional Area 770750 996317 2815345 1270407 996389 931434 851691 35831 846637
               教育部门 Run by Ed. Dept. 578155 712101 2051497 959261 712158 677476 628627 33236 624227
               其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1701 1279 4983 1951 1279 1618 1795 291 1817
               地方企业办 Run by Local Enterprises 237 203 782 349 203 251 328 0 328
               民办 Non-government 190657 282734 758083 308846 282749 252089 220941 2304 220265
               具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 Counties & Towns Area 6929032 7968197 23122983 10776554 7969274 7678087 7332959 142663 7322355
   教育部门 Run by Ed. Dept. 6195120 6994463 20445921 9666604 6995503 6796629 6519773 134016 6509839
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 34615 35988 112387 53001 35988 35699 35641 5059 35686
   地方企业办 Run by Local Enterprises 686 1294 3084 1348 1294 1134 656 0 656
   民办 Non-government 698611 936452 2561591 1055601 936489 844625 776889 3588 776174
   具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0 0
      其中:镇乡结合区 
      of Which: County-town Transitional Area
1638928 1977268 5688258 2637850 1977391 1896542 1772409 41916 1770351
                  教育部门 Run by Ed. Dept. 1405126 1630324 4755441 2251634 1630429 1587752 1497208 40052 1495399
                  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 2181 2290 6675 3207 2290 2154 2114 117 2160
                  地方企业办 Run by Local Enterprises 557 693 1920 829 693 692 535 0 535
                  民办 Non-government 231064 343961 924222 382180 343979 305944 272552 1747 272257
                  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村   Rural Area 1980492 2242130 6484062 3026751 2242423 2161262 2047366 33011 2043732
   教育部门 Run by Ed. Dept. 1844767 2037317 5938687 2806727 2037683 1978240 1891630 31134 1888446
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 5762 6292 18527 8911 6293 6256 5649 329 5625
   地方企业办 Run by Local Enterprises 439 970 2691 923 970 837 884 0 884
   民办 Non-government 129524 197551 524157 210190 197477 175929 149203 1548 148777
   具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0 0