单位:人 | |||||||||||||
unit:person | |||||||||||||
专任教师中按授课内容分 Full-time Teachers Classified by Teaching Content |
聘请校外教师按授课内容分 Part-time Teachers Classfied by Teaching Content |
专任教师中不任课人数 Full-time Teachers by Non-teaching |
|||||||||||
合计 Total |
公共课基础课 Common Required Course |
专业课 Special Subjects |
合计 Total |
公共课基础课 Common Required Course |
专业课 Special Subjects |
合计 Total |
进修 In-service |
科研 Research |
病休 Sick Leave |
其他 Others |
|||
小计 Subtotal |
其中:双师型 of Which: Double-teacher Type |
小计 Subtotal |
其中:双师型 of Which: Double-teacher Type |
||||||||||
总 计 Total | 1616925 | 386549 | 1230376 | 355560 | 538870 | 93430 | 445440 | 99494 | 77736 | 23180 | 17463 | 2256 | 34837 |
其中:女 of Which: Female | 819308 | 214429 | 604879 | 181668 | 213830 | 42061 | 171769 | 41978 | 34725 | 11354 | 5557 | 1424 | 16390 |
正高级 Senior | 207437 | 32118 | 175319 | 43512 | 92867 | 13326 | 79541 | 15414 | 11642 | 1732 | 5864 | 144 | 3902 |
副高级 Sub-senior | 492479 | 110345 | 382134 | 138576 | 149133 | 25039 | 124094 | 38500 | 19170 | 7089 | 3901 | 586 | 7594 |
中级 Middle | 635968 | 165622 | 470346 | 173472 | 165396 | 29114 | 136282 | 45580 | 29278 | 10721 | 5510 | 1031 | 12016 |
初级 Junior | 173961 | 49720 | 124241 | — | 47229 | 10092 | 37137 | — | 7778 | 2279 | 509 | 373 | 4617 |
未定职级 No-ranking | 107080 | 28744 | 78336 | — | 84245 | 15859 | 68386 | — | 9868 | 1359 | 1679 | 122 | 6708 |
普通高校 Regular HEIs | 1595996 | 380772 | 1215224 | 350881 | 505181 | 82125 | 423056 | 94857 | 76757 | 23142 | 17302 | 2227 | 34086 |
其中:女 of Which: Female | 807489 | 211113 | 596376 | 178969 | 196606 | 36091 | 160515 | 39598 | 34191 | 11321 | 5461 | 1407 | 16002 |
正高级 Senior | 206260 | 31821 | 174439 | 43165 | 91722 | 12986 | 78736 | 15240 | 11614 | 1731 | 5844 | 144 | 3895 |
副高级 Sub-senior | 485872 | 108622 | 377250 | 136701 | 139034 | 21526 | 117508 | 36675 | 18847 | 7082 | 3831 | 579 | 7355 |
中级 Middle | 627032 | 163192 | 463840 | 171015 | 150087 | 24013 | 126074 | 42942 | 28851 | 10700 | 5476 | 1012 | 11663 |
初级 Junior | 170786 | 48710 | 122076 | — | 42010 | 8240 | 33770 | — | 7604 | 2272 | 476 | 370 | 4486 |
未定职级 No-ranking | 106046 | 28427 | 77619 | — | 82328 | 15360 | 66968 | — | 9841 | 1357 | 1675 | 122 | 6687 |
成人高校 Adult HEIs | 20929 | 5777 | 15152 | 4679 | 33689 | 11305 | 22384 | 4637 | 979 | 38 | 161 | 29 | 751 |
其中:女 of Which: Female | 11819 | 3316 | 8503 | 2699 | 17224 | 5970 | 11254 | 2380 | 534 | 33 | 96 | 17 | 388 |
正高级 Senior | 1177 | 297 | 880 | 347 | 1145 | 340 | 805 | 174 | 28 | 1 | 20 | 0 | 7 |
副高级 Sub-senior | 6607 | 1723 | 4884 | 1875 | 10099 | 3513 | 6586 | 1825 | 323 | 7 | 70 | 7 | 239 |
中级 Middle | 8936 | 2430 | 6506 | 2457 | 15309 | 5101 | 10208 | 2638 | 427 | 21 | 34 | 19 | 353 |
初级 Junior | 3175 | 1010 | 2165 | — | 5219 | 1852 | 3367 | — | 174 | 7 | 33 | 3 | 131 |
未定职级 No-ranking | 1034 | 317 | 717 | — | 1917 | 499 | 1418 | — | 27 | 2 | 4 | 0 | 21 |
注:不含民办的其他高等教育机构数据。 | |||||||||||||
Note:Data of Non-government HEIs are not included. |