| 单位:人 | |||
| unit:person | |||
| 总计 Total |
少数民族学生 Minority Students | ||
| 人数 Number |
占学生总数的 比重(%) Percentage |
||
| 一、高等教育 Higher Education | |||
| (一)研究生 Postgraduates | 2731257 | 138593 | 5.07 |
| 博 士 Doctor´s Degree | 389518 | 23006 | 5.91 |
| 硕 士 Master´s Degree | 2341739 | 115587 | 4.94 |
| (二)普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs | 28310348 | 2697534 | 9.53 |
| 本 科 Normal Courses | 16973343 | 1604699 | 9.45 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 11337005 | 1092835 | 9.64 |
| (三)成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs | 5909878 | 529290 | 8.96 |
| 本 科 Normal Courses | 2971134 | 263243 | 8.86 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 2938744 | 266047 | 9.05 |
| (四)网络本专科生 Web-based Undergraduates | 8256553 | 578550 | 7.01 |
| 本 科 Normal Courses | 2825757 | 188470 | 6.67 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 5430796 | 390080 | 7.18 |
| 二、中等教育 Secondary Education | — | — | — |
| (一)高中阶段教育 Senior Secondary Education | — | — | — |
| 1. 高中 Senior Secondary Schools | — | — | — |
| 普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 23753709 | 2584317 | 10.88 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 7246165 | 735635 | 10.15 |
| 高级中学 Regular High Schools | 15449469 | 1788144 | 11.57 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1058075 | 60538 | 5.72 |
| 成人高中 Adult High Schools | 194905 | 1613 | 0.83 |
| 2. 中等职业教育 Secondary Vocational Education | — | — | — |
| 普通中专 Regular Specialized Secondary Schools | 6994205 | 785300 | 11.23 |
| 成人中专 Adult Specialized Secondary Schools | 1131250 | 113512 | 10.03 |
| 职业高中 Vocational High Schools | 4010825 | 419991 | 10.47 |
| 技工学校 Skilled Workers Schools | — | — | — |
| (二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | |||
| 1. 初中 Junior Secondary Schools | 46525854 | 5274704 | 11.34 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 32249484 | 3958837 | 12.28 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 7256642 | 671310 | 9.25 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1262258 | 69524 | 5.51 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 5755420 | 574393 | 9.98 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 2050 | 640 | 31.22 |
| 2. 成人初中 Adult Junior Secondary Schools | — | — | — |
| 三、初等教育 Primary Education | — | — | — |
| (一)普通小学 Regular Primary Schools | 103392541 | 12261088 | 11.86 |
| 小学 Primary Schools | 90986857 | 11156967 | 12.26 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 11140679 | 1028246 | 9.23 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1265005 | 75875 | 6.00 |
| (二)成人小学 Adult Primary Schools | 732463 | 99459 | 13.58 |
| 其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes | — | — | — |
| 四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | — | — | — |
| 五、特殊教育 Special Education Schools | 665942 | 86852 | 13.04 |
| 六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 46564204 | 5101737 | 10.96 |
| 注:少数民族成人高中数据包括成人初中数据。 | |||
| Note: Data on Minority Students of Adult Junior Secondary Schools are included in the data of Adult High Schools. | |||

