| 单位:% | |||
| unit:% | |||
| 年份 Year |
学龄儿童入学率 Net Enrollment Ratio of School-age Children |
||
| 全国学龄儿童数(万人) No. of School-age Children(10,000 persons) |
已入学学龄儿童数(万人) No. of School-age Children Enrolled(10,000 persons) |
净入学率 Net Enrolment Ratio |
|
| 2009 | 9606.6 | 9548.6 | 99.40 |
| 2010 | 9501.5 | 9473.3 | 99.70 |
| 2011 | 9522.4 | 9502.5 | 99.79 |
| 2012 | 9296.8 | 9282.7 | 99.85 |
| 2013 | 8962.1 | 8935.7 | 99.71 |
| 2014 | 9107.1 | 9090.1 | 99.81 |
| 2015 | 9368.2 | 9356.7 | 99.88 |
| 2016 | 9583.6 | 9575.9 | 99.92 |
| 2017 | 9779.2 | 9770.2 | 99.91 |
| 2018 | 10021.8 | 10016.8 | 99.95 |

