National Base Situation

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools (1)

单位:平方米
unit:m2
  合计
Total
城区
Urban Area
其中:城乡结合区
Of Which:Urban-
rural Transitional
Area
镇区
Counties & Towns
Area
其中:镇乡结合区
Of Which: 
County-town
Transitional
Area
乡村
Rural Area 
  Total 643681318.14 207494924.92 42451109.41 318565540.58 79555581.66 117620852.64
    其中:危房 
    Of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings
2487790.61 453675.59 45256.53 1393893.12 301772.32 640221.90
             当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 33037946.39 10612674.53 2357083.18 16223245.45 4894681.22 6202026.41
一、教学及辅助用房 Teaching & Assistant Buildings 262461188.67 95099606.11 18278825.13 123076222.83 30615335.37 44285359.73
         教室 Classroom 176981069.43 61429727.07 12033384.08 84774001.80 21003896.57 30777340.56
         实验室 Laboratory 41020332.70 14337111.22 2762768.69 19437626.11 4952673.93 7245595.37
         图书室 Library 16281227.44 6199010.41 1130664.10 7449642.29 1868462.24 2632574.74
         微机室 PC-room 11689142.64 3849245.44 721048.93 5665300.59 1363153.41 2174596.61
         语音室 Linguistic 3892105.60 1304412.07 251364.70 1937156.95 473033.12 650536.58
         体育馆 Gymnasium 12597310.86 7980099.90 1379594.63 3812495.09 954116.10 804715.87
二、行政办公用房 Administrative 54130925.50 21118505.80 3618436.40 24387599.57 6119312.97 8624820.13
         其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 32421893.92 12104923.63 2065604.79 14912109.40 3715093.28 5404860.89
三、生活用房 Residential and Welfare 267353853.22 62897034.91 15683586.63 148031400.13 36862317.50 56425418.18
         教工宿舍 Apartments for Single 58267094.08 9643055.55 2564763.76 33556280.21 7457584.25 15067758.32
             其中:教师周转宿舍
             of Which:Accommodation for Circulation of Teachers
17527282.31 1941523.30 488745.81 10269570.29 2147740.29 5316188.72
         学生宿舍 Students'Dormitories 115790305.37 22922624.91 6574501.64 68429789.33 17588402.59 24437891.13
         食堂 Dining Halls 51631970.66 13969046.66 3347897.52 27455917.83 7139292.76 10207006.17
         厕所 Toilet 20235939.47 7401330.14 1498997.09 9376295.00 2451565.12 3458314.33
         其他 Others 21428543.64 8960977.65 1697426.62 9213117.76 2225472.78 3254448.23
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 59735350.75 28379778.10 4870261.25 23070318.05 5958615.82 8285254.60