| 单位:人次 | ||
| unit:person-time | ||
| 结业生数 Completers |
注册学生数 Enrolment |
|
| 总 计 Total | 57249115 | 54656731 |
| 一、高等教育 Higher Education | 9808395 | 9273706 |
| (一)研究生课程进修班 Postgraduate Courses | 9244 | 12237 |
| (二)自考助学班 Classes Run by Non-government HEIs for Students Preparing for Self-directed State-administered Examinations |
116214 | 230086 |
| (三)普通预科生 College-preparatory Classes | — | 45420 |
| (四)进修及培训 In-service Training | 9682937 | 8985963 |
| 其中:资格证书培训 of Which: For Certificates of Vocational Qualifications | 2234987 | 2252372 |
| 岗位证书培训 For Certificates of Job-related Qualifications | 2485345 | 2188331 |
| 二、中等职业教育 Secondary Vocational Education | 47440720 | 45383025 |
| 其中:资格证书培训 of Which: For Certificates of Vocational Qualifications | 7637840 | 7274609 |
| 岗位证书培训 For Certificates of Job-related Qualifications | 11266732 | 10550536 |
| (一)中等职业学校 Secondary Vocational Schools | 4639952 | 3318076 |
| 其中:资格证书培训 of Which: For Certificates of Vocational Qualifications | 1730703 | 1406190 |
| 岗位证书培训 For Certificates of Job-related Qualifications | 1547596 | 1123283 |
| (二)职业技术培训机构 Other Vocational-technical Training Institutions | 42800768 | 42064949 |
| 其中:资格证书培训 of Which: For Certificates of Vocational Qualifications | 5907137 | 5868419 |
| 岗位证书培训 For Certificates of Job-related Qualifications | 9719136 | 9427253 |

