| 单位:人 | |||
| unit:person | |||
| 总计 Total |
少数民族学生 Minority Students | ||
| 人数 Number |
占学生总数的 比重(%) Percentage |
||
| 一、高等教育 Higher Education | |||
| (一)研究生 Postgraduates | 2639561 | 127995 | 4.85 |
| 博 士 Doctor´s Degree | 361997 | 21761 | 6.01 |
| 硕 士 Master´s Degree | 2277564 | 106234 | 4.66 |
| (二)普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs | 27535869 | 2488788 | 9.04 |
| 本 科 Normal Courses | 16486320 | 1509452 | 9.16 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 11049549 | 979336 | 8.86 |
| (三)成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs | 5441429 | 495838 | 9.11 |
| 本 科 Normal Courses | 2589809 | 235531 | 9.09 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 2851620 | 260307 | 9.13 |
| (四)网络本专科生 Web-based Undergraduates | 7359267 | 518017 | 7.04 |
| 本 科 Normal Courses | 2587338 | 172013 | 6.65 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 4771929 | 346004 | 7.25 |
| 二、中等教育 Secondary Education | — | — | — |
| (一)高中阶段教育 Senior Secondary Education | — | — | — |
| 1. 高中 Senior Secondary Schools | |||
| 普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 23745484 | 2509863 | 10.57 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 7322134 | 726561 | 9.92 |
| 高级中学 Regular High Schools | 15472730 | 1730326 | 11.18 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 950620 | 52976 | 5.57 |
| 成人高中 Adult High Schools | 166420 | 21772 | 13.08 |
| 2. 中等职业教育 Secondary Vocational Education | — | — | — |
| 普通中专 Regular Specialized Secondary Schools | 7129894 | 739296 | 10.37 |
| 成人中专 Adult Specialized Secondary Schools | 1272446 | 124256 | 9.77 |
| 职业高中 Vocational High Schools | 4140553 | 396219 | 9.57 |
| 技工学校 Skilled Workers Schools | — | — | — |
| (二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | |||
| 1. 初中 Junior Secondary Schools | 44420630 | 5019853 | 11.30 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 31215383 | 3779064 | 12.11 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 6585126 | 618090 | 9.39 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1075624 | 63229 | 5.88 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 5541759 | 558441 | 10.08 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 2738 | 1029 | 37.58 |
| 2. 成人初中 Adult Junior Secondary Schools | |||
| 三、初等教育 Primary Education | — | — | — |
| (一)普通小学 Regular Primary Schools | 100936980 | 11759653 | 11.65 |
| 小学 Primary Schools | 89460245 | 10714976 | 11.98 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 10384335 | 977478 | 9.41 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1092400 | 67199 | 6.15 |
| (二)成人小学 Adult Primary Schools | — | — | — |
| 其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes | — | — | — |
| 四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | — | — | — |
| 五、特殊教育 Special Education Schools | 578826 | 58782 | 10.16 |
| 六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 46001393 | 4846099 | 10.53 |
| 注: 成人高中数据包括成人初中数据。 | |||
| Note: Data on Minority Students of Adult Junior Secondary Schools are included in the data of Adult High Schools. | |||

