You are here : Home > Resources > Statistics > Educational Statistics in 2004 > Educational Development > Layouts of Schools of All Levels and Types
职业高中学校学生数
Number of students in Vocational High Schools

Number of students in Vocational High Schools

单位:人

    Unit:in Person
  毕业生数Graduates                            招生数Entrants 在校学生数 Enrolment 预计毕业生数Graduates for Next Year
地区 Total 其中:获得职业资格证书 Of which: Reciptents of Vocational qualifications Total 其中:初中毕业of which:Junior Sec. School Graduates Total 一年级 Grade 1 二年级 Grade 2 三年级 Grade 3 四年级及以上 Over Grade 4
Region Total 应届毕业生Autumn Session
合计 Total 1255609 747236 2126583 2010604 1914403 5169246 2128405 1743579 1288336 8926 1518103
北京 Beijing 25092 13980 25604 24936 23948 80824 25656 24274 28025 2869 27375
天津 Tianjin 21346 10751 21246 20725 20294 60320 21273 19506 18902 639 19159
河北 Hebei 85699 39981 120897 113774 111496 310105 120899 109920 79092 194 89777
山西 Shanxi 29560 17503 45496 39925 34810 120388 45496 44329 30547 16 37758
内蒙古 Inner Mongolia 19777 11278 29723 28530 27677 74903 29723 24518 20662   22156
辽宁 Liaoning 50241 27344 65169 63347 61418 195904 65183 69588 60291 842 63644
吉林 Jilin 18905 9620 28250 24826 22964 66328 28364 24005 13780 179 20075
黑龙江 Heilongjiang 21335 16041 29333 27542 26899 82756 29333 28661 24762   25791
上海 Shanghai 23103 14849 18318 18318 18306 63636 18396 20499 23216 1525 22926
江苏 Jiangsu 57651 36753 132085 130817 129859 287048 132094 92039 62915   69742
浙江 Zhejiang 122130 93860 201640 197430 192709 547325 201725 189211 156389   160102
安徽 Anhui 63618 31669 150288 139383 128176 337656 150341 109609 77585 121 91526
福建 Fujian                      
江西 Jiangxi 51039 32829 84637 78057 70353 187239 84638 62000 40424 177 56597
山东 Shandong 136482 77663 218111 203373 191290 560060 218238 201106 140409 307 176353
河南 henan 116623 60852 172135 156154 145307 452483 172700 150558 129174 51 138444
湖北 Hubei 31554 14170 67032 65123 63572 156984 67033 51736 38183 32 44281
湖南 Hunan 78323 55098 178123 174532 167233 343779 178164 108696 56058 861 83664
广东 Guangdong 53553 37529 72925 71949 71190 190002 72948 62088 54966   56200
广西 Guangxi 26627 16182 56358 53105 51173 129284 56393 42700 30191   32656
海南 Hainan 2095 904 4179 4066 3957 7920 4185 2380 1355   2236
重庆  Chongqing 38981 25766 68002 63936 61020 157785 68002 54211 35572   50313
四川 Sichuan 60825 40936 128048 121883 118264 282702 128366 94878 59412 46 80486
贵州 guizhou 7157 3059 14142 13933 13644 28144 14187 9877 4080   7970
云南 Yunnan 30593 13662 40568 36544 32521 107813 40568 34723 32144 378 35191
西藏 Tibet                      
陕西 Shaanxi 64660 35812 120277 107623 99143 261727 120389 89186 51718 434 81611
甘肃 Gansu 10942 5090 17744 16375 15430 39448 17750 11476 10130 92 11296
青海 Qinghai 1010 569 2272 2241 1436 4950 2312 1225 1413   1705
宁夏 Ningxia 2750 1303 5451 5117 4994 13812 5468 4758 3586   3924
新疆 Xinjiang 3938 2183 8530 7040 5320 17921 8581 5822 3355 163 5145

Copyright © 2015 Ministry of Education of the People's Republic of China. All Rights Reserved.